Guía completa de uso
InmigrAI Gestión
La plataforma web para consultoras migratorias. Gestión de expedientes, automatización de WhatsApp y control financiero — todo desde un solo lugar, sin instalar nada.
| Funcionalidad | Plan Agencia $49.99/mes |
Plan Empresa $74.99/mes |
|---|---|---|
| Expedientes Visa USA | ✅ Ilimitados | ✅ Ilimitados |
| Vuelos y Tours | ✅ | ✅ |
| Visa Schengen | — | ✅ |
| Visa Canadá | — | ✅ |
| WhatsApp automático | ✅ | ✅ |
| Formularios de clientes online | ✅ | ✅ |
| Reporte mensual financiero | ✅ | ✅ |
| Búsqueda global | ✅ | ✅ |
| Asesores incluidos | Hasta 3 | Hasta 6 |
| Asesor adicional | +$12.99/mes cada uno | |
Cada usuario ingresa con su correo y contraseña. Si la olvidó, el botón "¿Olvidaste tu contraseña?" envía un email de reset automáticamente.
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Propietario | Todo — expedientes, configuración, reporte, invitar asesores, links de pago |
| Asesor | Ver y gestionar expedientes, enviar WhatsApp, ver datos financieros. NO ve Reportes ni Configuración |
Crear un expediente nuevo
Botón "+ Nuevo" (esquina superior derecha). Se abre un formulario con todos los campos del caso.
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Asesor | Asigna el caso a un asesor del equipo |
| Nombre completo | Nombre del cliente |
| Pasaporte / Cédula / DS-160 | Números de documentos del trámite |
| Tipo de visa | B1/B2, F-1, H-1B, H-2A, H-2B, L-1, O-1, K-1, TN, u otro |
| País / Ciudad / Consulado | Origen del cliente y dónde es la entrevista |
| Número del cliente para enviar mensajes directos desde la app | |
| Fecha de asesoría | Cuándo se hace la asesoría inicial |
| Fecha CAS | Solo aparece para países que lo requieren (Colombia, México, Venezuela, Perú, Guatemala) |
| Fecha de entrevista | Día de la entrevista consular |
| Vence pasaporte | Control de vigencia del documento |
| Notas | Campo libre para observaciones internas |
| Costo total / Abonos 1, 2, 3 | Control financiero del caso — el sistema muestra cuánto queda pendiente |
| Forma de pago / Banco | Registro del método de pago |
| Fecha límite de pago | Genera alertas automáticas de cobros pendientes |
| Acompañantes | Se agregan con "+ Acompañante" — nombre y relación con el titular |
| Campos extra | Campos personalizados con nombre libre, para lo que necesite la agencia |
Botones de acción por expediente
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Editar | Abre el modal con todos los datos para modificar |
| WA Asesoría | Abre WhatsApp con el recordatorio de asesoría pre-escrito y listo para enviar |
| WA Recordatorio | Mensaje de recordatorio de entrevista (3 días antes) |
| WA Entrevista | Mensaje del día de la entrevista |
| Historial | Cierra el caso y lo mueve al módulo de historial |
| Eliminar | Elimina el expediente (pide confirmación) |
Filtros y búsqueda
- 🔍 Barra de búsqueda — filtra por nombre, pasaporte o cédula en tiempo real
- 📅 Filtro por fecha — Todos / Esta semana / Este mes / Próximos 7 días / Próximos 30 días
- 👤 Filtro por asesor — solo visible para el propietario
Mismos filtros que Activos. Muestra el resultado final de cada caso.
Botón "Reabrir" — devuelve el caso a Expedientes Activos si hay un error o el trámite se reactiva.
Busca en un solo campo y aparecen resultados de:
- 📁 Expedientes Visa USA (activos e historial)
- 🇪🇺 Expedientes Schengen
- 🍁 Expedientes Canadá
- ✈️ Vuelos y Tours
Este módulo es uno de los más valorados. Cada mañana, el asesor entra aquí y ve exactamente qué mensajes debe enviar ese día. No hay que revisar nada manualmente.
Mensajes que genera automáticamente
| Tipo de mensaje | Cuándo aparece |
|---|---|
| Recordatorio asesoría | El día que está agendada la asesoría |
| Recordatorio entrevista (3 días) | 3 días antes de la entrevista consular |
| Mensaje día de entrevista | El día de la entrevista |
| Cita Schengen (3 días) | 3 días antes de la cita VFS/BLS |
| Cita Schengen (1 día) | 1 día antes de la cita VFS/BLS |
| Biométricos Canadá (1 día) | 1 día antes de los biométricos |
| Check-in vuelo salida | Según las horas antes configuradas por reserva |
| Check-in vuelo retorno | Según las horas antes configuradas por reserva |
Cómo funciona
| Campo específico | Para qué sirve |
|---|---|
| País destino | País Schengen al que viaja el cliente |
| Centro VFS / BLS | Centro de visas donde es la cita |
| Nro. de confirmación | Número de la cita en el sistema VFS |
| Fecha de cita | Dispara los recordatorios WA automáticos de 3 días y 1 día |
| Resultado | Pendiente / Aprobada / Negada / En proceso |
| Seguro de viaje | Número de póliza, fecha desde y hasta |
| Financiero | Valor cobrado, abonos, forma de pago, banco, fecha límite |
Botones de acción
- 💬 WA Cita 3 días — Recordatorio 3 días antes de la cita VFS
- 💬 WA Cita 1 día — Recordatorio el día anterior a la cita
- 📂 Archivar — Mueve el expediente al historial Schengen
- ✏️ Editar / Eliminar
| Campo específico | Para qué sirve |
|---|---|
| UCI | Unique Client Identifier de IRCC |
| Nro. de aplicación | Número de la solicitud |
| Fecha carta de biométricos | Cuándo llegó la carta de IRCC |
| Fecha biométricos | Dispara el recordatorio WA de 1 día antes |
| Examen médico | Checkbox para marcar si ya está completado |
| Estado del caso | En proceso / Biométricos / Aprobada / Negada |
| Financiero | Valor cobrado, abonos, forma de pago, banco, fecha límite |
- 💬 WA Biométricos 1 día — Recordatorio el día anterior
- 📂 Archivar — Mueve al historial Canadá
- ✏️ Editar / Eliminar
Datos del expediente
| Sección | Campos |
|---|---|
| Cliente | Nombre completo (primer/segundo nombre y apellido), país de residencia, nacionalidad, WhatsApp, correo, destino, observaciones |
| Vuelo principal | Aerolínea, código de reserva, fecha de salida, fecha de retorno, aeropuerto salida/llegada, horas antes para el check-in |
| Vuelos internos | Se agregan con "+ Vuelo interno" — aerolínea, ruta, fecha, código de reserva |
| Requisitos de ingreso | Notas sobre requisitos del país destino y fecha de verificación |
| Financiero | Tipo de venta, proveedor, costo del programa, precio neto, comisión de agencia, fee adicional, precio de venta, forma de pago |
Botones de acción
- 💬 WA Check-in salida — Recordatorio del check-in de salida
- 💬 WA Check-in retorno — Recordatorio del check-in de regreso
- 📂 Cerrar — Mueve al historial
- 🔄 Restaurar — Regresa de historial a activos
- ✏️ Editar / Eliminar
Mismo flujo que FOIA. El asesor genera el enlace y el cliente llena todo desde casa.
Tipos de visa disponibles
B1/B2 · F-1 · H-1B · H-2A · H-2B · L-1 · O-1 · K-1 · TN
Secciones del formulario que llena el cliente
Qué incluye el reporte
- 💰 Total cobrado en el mes seleccionado
- 📁 Número de expedientes del período
- 🧾 Detalle de cobros por expediente (abonos y forma de pago)
- 👤 Desglose por asesor — quién gestionó cuántos casos
Lista de asesores
Los nombres que aparecen en el desplegable "Asesor" al crear expedientes. Se editan directamente y se guardan con el botón correspondiente.
Accesos multi-usuario
El propietario puede invitar asesores con cuenta propia:
Mensajes de WhatsApp
Plantillas personalizables para cada tipo de recordatorio. Variables disponibles:
{nombre}
{asesor}
{empresa}
{tipo_visa}
{consulado}
{centro}
Ajustes generales
| Ajuste | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre del responsable | Aparece en los mensajes de WhatsApp como {asesor} por defecto |
| WhatsApp de la agencia | Número de contacto de la agencia |
| PIN del reporte | 4 dígitos para proteger el acceso al Reporte Mensual |
| Moneda por defecto | USD u otra moneda local — aparece pre-seleccionada al crear expedientes |
¿Se pueden tener varios asesores?
Sí. El propietario los invita desde Configuración. Cada asesor tiene su propia cuenta y contraseña. Plan Agencia incluye hasta 3, Plan Empresa hasta 6. Adicionales a $12.99/mes cada uno.
¿Qué pasa si el cliente no paga el siguiente mes?
El sistema intenta el cobro automático con la tarjeta registrada. Si falla, el administrador recibe una alerta por email para gestionar el caso.
¿Los datos de una agencia son visibles para otras?
No. La base de datos tiene aislamiento por agencia a nivel de servidor. Cada agencia ve única y exclusivamente sus propios datos.
¿Funciona en celular?
Sí. La app tiene diseño responsive. El módulo WhatsApp del Día está especialmente optimizado para usarse desde el teléfono.
¿El cliente (el solicitante de visa) tiene acceso a la app?
No. El cliente solo recibe un enlace para llenar su formulario de información. El asesor es el único que accede a la plataforma de gestión.
¿Puedo usar el mismo sistema para Schengen y Canadá?
Con el Plan Empresa, sí. Incluye módulos completos para Visa USA + Schengen + Canadá + Vuelos. El Plan Agencia incluye Visa USA + Vuelos.
¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sí, sin penalidades. La cuenta se mantiene activa hasta el final del período pagado.
¿Necesito instalar algo?
No. Todo funciona desde el navegador. No hay apps que descargar, no hay servidores que configurar.
InmigrAI Gestión
¿Preguntas? soporte@gestion.inmigrai.com